

Capital: Belmopán
Extensión geográfica: 22.966 km2
Población: 320.000 (según estadísticas del 2008)
Idiomas oficiales: inglés, español
6 distritos
| Fecha | Celebración |
| 1º de enero | Año Nuevo |
| 9 de marzo | Día del Baron Bliss |
| Marzo/Abril | Semana Santa |
| 1 de mayo | Día del trabajo |
| 24 de mayo | Día del Reino Unido |
| 10 de septiembre | Día de St. Georges Caye |
| 21 de septiembre | Día de la Independencia |
| 12 de octubre | Día de Colón |
| 19 de noviembre | Día de los Garifuna |
| 25 y 26 de diciembre | Navidad |
ENLACES OFICIALES